Conocé los precios en la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
a Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a los vecinos los precios de referencia de los productos de la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y comercios, ofreciendo así variedad de precios y la mejor calidad.
Con el objetivo de brindar a los clientes importes accesibles en productos saludables, se pone a disposición las siguientes listas:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $5000 | $5400 |
BLANDA | $5600 | $7500 |
MOLIDA COMÚN | $2800 | $3000 |
MOLIDA ESPECIAL | $4900 | $6000 |
PECETO | $5800 | $6500 |
COSTILLA | $4700 | $5000 |
MATAMBRE | $5400 | $6000 |
CHORIZO | $3800 | $4000 |
OSOBUCO | $2500 | $3500 |
FILET DE MERLUZA | $3700 | $3700 |
HÍGADO | $2400 | $2500 |
LENGUA | $3500 | $4500 |
HUEVOS (x 30) | $2800 | $3000 |
POLLO | $1800 | $1900 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (k) | $450 | $450 |
ZANAHORIA (k) | $400 | $400 |
ZAPALLO (k) | $350 | $350 |
CHOCLO (c/u) | $200 | $200 |
ESPINACA (c/u) | $400 | $400 |
ACELGA (c/u) | $400 | $400 |
TOMATE PERITA (k) | $500 | $500 |
TOMATE PLATENSE (k) | $500 | $500 |
CEBOLLA (k) | $350 | $350 |
PIMIENTO (k) | $2000 | $2000 |
BERENJENA (k) | $500 | $500 |
AJO (cabeza) | $150 | $150 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (k) | $1300 | $1300 |
MANZANA (k) | $1000 | $1000 |
NARANJA (k) | $1000 | $1000 |
DURAZNO (k) | $1000 | $1000 |
MELÓN (c/u) | $1000 | $1000 |
SANDÍA (k) | $350 | $350 |
DAMASCO (k) | $1000 | $1000 |
CIRUELA (k) | $1000 | $1000 |
Los comentarios están cerrados.