Feria municipal de Capital: los precios más bajos y la mejor calidad
Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a través de la Dirección de Feria y Mercado de Abasto, comunica los precios de los productos que los puesteros ponen a disposición de las personas que llegan al predio buscando bajos costosy buena calidad.
En tal sentido, el propósito de dicha área municipal es brindar a los clientes precios muy accesibles en productos saludables, de acuerdo al siguiente detalle:
Verduras y hortalizas
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
Papa (k) | $400 | $500 |
Camote (k) | $500 | $700 |
Zanahoria (k) | $300 | $500 |
Zapallo (k) | $500 | $500 |
Choclo (u) | $150 | $200 |
Acelga (u) | $350 | $400 |
Espinaca (u) | $400 | $450 |
Tomate perita (k) | $350 | $600 |
Tomate platense (k) | $350 | $600 |
Cebolla (k) | $200 | $300 |
Pimiento (k) | $1.500 | $2.000 |
Berenjena (k) | $500 | $600 |
Ajo (cabeza) | $100 | $300 |
Lechuga (u) | $200 | $250 |
Frutas
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
Ananá (k) | $2.500 | $2.500 |
Manzana (k) | $900 | $1.500 |
Naranja (k) | $1.200 | $1.500 |
Durazno (k) | $800 | $1.000 |
Cereza (k) | $3.000 | $3.000 |
Kiwi (k) | $7.000 | $7.000 |
Melón (u) | $500 | $1.500 |
Sandía (k) | $150 | $200 |
Damasco (k) | $1.200 | $1.200 |
Ciruela (k) | $900 | $1.000 |
Limón (k) | $70 | $200 |
Carnes
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
Asado | $5.000 | $6.000 |
Blanda | $5.300 | $6.500 |
Molida común | $2.500 | $3.000 |
Molida especial | $4.000 | $5.000 |
Peceto | $6.000 | $7.000 |
Costilla | $5.000 | $5.800 |
Matambre | $5.000 | $5.800 |
Chorizo | $2.500 | $4.000 |
Osobuco | $2.500 | $4.200 |
Hígado | $ 2.500 | $ 2.500 |
Lengua | $3.500 | $4.500 |
Huevos (x 30) | $2.000 | $ 2.900 |
Pollo | $1.600 | $1.800 |
Los comentarios están cerrados.