Top Race V6: La victoria de Josito Di Palma
Con una multitud que se hizo presente en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, “Josito” Di Palma con un Fiat Cronos #1 muy firme que le entregó el Octanos Competición se quedó con la final de la 2º fecha del Campeonato Argentino de Top Race V6 YPF Infinia de principio a fin, y se prendió en la lucha por el título luego del abandono en la segunda vuelta de Matías Rossi, quien venía de ganar en la primera carrera del año en Rosario. Para el de Arrecifes, fue la victoria número 11 en la categoría.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 14 | 32:00.161 | ||
2 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 14 | 32:01.746 | 1,585 | |
3 | 87 | GUERRA, LUCAS | 14 | 32:04.771 | 4,611 | |
4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 14 | 32:06.776 | 6,615 | |
5 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 14 | 32:07.527 | 7,366 | |
6 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 14 | 32:16.490 | 16,329 | |
7 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 14 | 32:17.470 | 17,309 | |
8 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 14 | 32:17.911 | 17,750 | |
9 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 14 | 32:25.203 | 25,042 | |
10 | 90 | BONNIN, MICHELL | 14 | 32:25.867 | 25,706 | |
11 | 14 | BAVA, CARLI | 4 | 10:25.053 | 10 Laps | |
12 | 117 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 03:40.733 | 12 Laps | |
13 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 2 | 07:42.943 | 12 Laps |
AUTO 90 (BONNIN) RECARGADO CON 10 SEG. POR ADELANTARSE EN LARGADA RECORD DE VUELTA: AUTO 1 (DI PALMA) TIEMPO: 1:49.748.
Los comentarios están cerrados.