Los mejores precios para tus compras En la Feria y Mercado de Abasto
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan brinda el detalle de los precios de referencia de carnes, frutas y verduras ofrecidas en la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y locales con variedad de costos y la mejor calidad, con venta directa desde los productores hasta la mesa de los sanjuaninos.
En este tradicional espacio de compras se ponen a disposición productos saludables con precios accesibles, de acuerdo al siguiente detalle:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $400 | $400 |
CAMOTE (kg) | $500 | $500 |
ZANAHORIA (kg) | $500 | $500 |
ZAPALLO (kg) | $500 | $800 |
CHOCLO (u) | $100 | $200 |
ACELGA (u) | $500 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $600 | $800 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $800 | $800 |
CEBOLLA (kg) | $800 | $800 |
PIMIENTO (kg) | $1000 | $1500 |
BERENJENA (kg) | $400 | $700 |
AJO (cabeza) | $300 | $300 |
LECHUGA (u) | $700 | $700 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1200 |
NARANJA (kg) | $1200 | $1500 |
DURAZNO (kg) | $1200 | $1500 |
MELÓN (u) | $500 | $1500 |
SANDÍA (kg) | $300 | $300 |
CIRUELA (kg) | $1000 | $1300 |
LIMÓN (kg) | $100 | $100 |
PERA (kg) | $1000 | $1200 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $5300 | $5300 |
BLANDA | $5300 | $6500 |
MOLIDA COMÚN | $3200 | $3900 |
MOLIDA ESPECIAL | $5300 | $5500 |
PECETO | $6700 | $6700 |
COSTILLA | $4500 | $5300 |
MATAMBRE | $5000 | $5000 |
CHORIZO | $3300 | $3800 |
OSOBUCO | $3700 | $4000 |
FILET DE MERLUZA | $5300 | $5300 |
HÍGADO | $3000 | $3000 |
LENGUA | $2500 | $4500 |
HUEVOS (cartón x 30) | $3800 | $4300 |
POLLO | $2100 | $2300 |
Los comentarios están cerrados.