Automovilismo Top Race: Rossi volvió y ganó en Rosario
Matias Rossi con el Ford Mondeo #117 del Lincoln Motorsport se quedó con la victoria en la 1º fecha del 30º Campeonato Argentino de Top Race V6 que se presentó ante una multitud en el Autódromo Ciudad de Rosario, Santa Fe.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ROSSI, MATÍAS | 17 | 31:57.628 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 17 | 31:58.447 | 0.819 | |
3 | 11 | BESSONE, FIGGO | 17 | 32:22.184 | 24,556 | |
4 | 90 | BONNIN, MICHELL | 17 | 32:25.945 | 28,317 | |
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 17 | 32:35.285 | 37,657 | |
6 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 17 | 32:42.919 | 45,291 | |
7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 14 | 33:42.302 | 3 Laps | |
8 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 13 | 25:33.592 | 4 Laps | |
9 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 2 | 05:23.527 | 15 Laps | |
10 | 1 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 02:19.805 | 16 Laps | |
11 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 0 | |||
12 | 14 | BAVA, CARLI | 0 | |||
13 | 87 | GUERRA, LUCAS | 0 | |||
14 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 0 |
AUTO Nº 3 (FELIPPO) APERCIBIDO POR FALSA LARGADA RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 117 (ROSSI) TIEMPO: 1:44.382
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ROSSI, MATÍAS | 1 | 34 | |
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 27 | ||
3 | 11 | BESSONE, FIGGO | 18 | ||
4 | 90 | BONNIN, MICHELL | 15 | ||
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 12 | ||
6 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 9 | ||
7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 7 | ||
8 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 4 | ||
9 | 87 | GUERRA, LUCAS | 4 | ||
10 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 2 | ||
11 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 0 | ||
12 | 1 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 0 | ||
13 | 14 | BAVA, CARLI | 0 | ||
14 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 0 |
Los comentarios están cerrados.