La clasificación de la Top Race Series para los sanjuaninos dentro de los diez mejores el campeón Bohdanowicz se quedó con la pole

El vigente campeón, integrante del Pfening Competición, fue el más veloz de la tanda clasificatoria al cronometrar 1;45.791 en la clasificación del Top Race Series en la 1º fecha del Campeonato Argentino de Top Race YPF Infinia.

El segundo lugar fue para Diego Verriello (Octanos Competición) a 1.054, y el tercero para Lucas Martínez (Pfening Competición) a 1.293. Los cinco mejores de la tanda lo completaron Norberto Grosso (Corsi Sport) y Valentín Sava (LFB Racing Team).

Los dos pilotos que comenzaron esta temporada en la Top Race Series clasificaron en la primera intervención oficial, Ulises Campillay con el Mercedes clasificó en el 6 lugar y el Campeón de la Top Race Junior en la temporada 2023 el «Colo Roca» en su debut en esta categoría y con el Mercedes nuevo se ubicó en la 9º posición. 

El Top Race Series volverá a pista este domingo a las 10.30 horas para disputar la final pactada a 25 minutos más una vuelta.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 BOHDANOWICZ , LUCAS Toyota 1 01:46.114
2 2 VERRIELLO, DIEGO Fiat 2 01:46.833 0.719
3 32 GROSSO, NORBERTO Ford 4 01:47.042 0.928
4 122 MARTINEZ, LUCAS Toyota 3 01:47.498 1,384
5 121 SAVA, VALENTIN Chevrolet 3 01:47.564 1,450
6 111 CAMPILLAY, ULISES M. Benz 4 01:47.572 1,458
7 55 REILLY, GONZALO Fiat 5 01:47.596 1,482
8 66 ALESSI, MARTÍN Fiat 5 01:47.764 1,650
9 246 ROCA, JUAN CRUZ M. Benz 5 01:48.052 1,938
10 69 HAMZE, ADRIÁN (M) Fiat 3 01:48.100 1,986
11 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) Toyota 4 01:48.931 2,817
12 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. Benz 5 01:48.997 2,883
13 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) Toyota 4 01:50.105 3,991
14 99 MONTERO, MATIAS Toyota 3 01:50.356 4,242
15 14 HAMZE, ZAMIR (M) Fiat 4 01:51.880 5,766

Los comentarios están cerrados.