La Municipalidad de la Capital da a conocer las ofertas de la Feria y Mercado de Abasto
Son las ofertas en carnes, verduras y frutas que encontrarás en los puestos y locales de la Feria y Mercado de Abasto de lunes a sábado, en horario de 6.00 a 13.00.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a los vecinos los precios de referencia de los productos saludables que se ofrecen en la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y locales con variedad de precios y la mejor calidad.
Con el objetivo de brindar a los clientes precios accesibles en productos saludables, se pone a disposición frutas, verduras y carnes con los siguientes importes:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1000 |
NARANAJA (kg) | $1500 | $1500 |
DURAZNO (kg) | $1000 | $1000 |
MELÓN (u) | $1000 | $2000 |
SANDÍA (kg) | $350 | $400 |
CIRUELA (kg) | $1000 | $1000 |
LIMÓN (kg) | $100 | $100 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $500 | $500 |
CAMOTE (kg) | $600 | $700 |
ZANAHORIA (Kg) | $400 | $400 |
ZAPALLO (kg) | $500 | $600 |
CHOCLO (u) | $100 | $100 |
ACELGA (u) | $500 | $500 |
TOMATE PERITA (kg) | $500 | $800 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $600 | $800 |
CEBOLLA (kg) | $300 | $600 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $3500 |
BERENJENA (kg) | $400 | $500 |
AJO (cabeza) | $100 | $200 |
LECHUGA (u) | $700 | $700 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $5300 | $5400 |
BLANDA | $5300 | $6500 |
MOLIDA COMÚN | $2900 | $3600 |
MOLIDA ESPECIAL | $5500 | $5500 |
PECETO | $6500 | $6500 |
COSTILLA | $5300 | $5400 |
MATAMBRE | $5400 | $5400 |
CHORIZO | $2500 | $3300 |
OSOBUCO | $4000 | $4500 |
FILET DE MERLUZA | $4900 | $4900 |
HÍGADO | $2000 | $2500 |
LENGUA | $2500 | $4500 |
HUEVOS (x 30) | $2900 | $3400 |
POLLO | $2000 | $2200 |
Los comentarios están cerrados.