Los protagonistas que correrán el Desafío de las Estrellas de TC
La penúltima ronda de la Etapa Regular del Campeonato Argentino de Turismo Carretera 2024 se desarrollará en el autódromo internacional de San Juan – Villicum, en donde se disputará la 8ª edición del Desafío de las Estrellas, competencia que tiene su atención por el sorteo que determina el orden de largada de las competencia.
Como se adelantó, habrán seis nuevas unidades que estarán poniéndose en pista este fin de semana, y con ellas el total de autos de Nueva Generación suma 24, lo que representa casi un 60% de los 41 que se inscribieron para este evento en la pista de 4.254 metros, cercana a la localidad de Albardón.
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN – INSCRIPTOS
– | Nº | PILOTO | AUTO | EQUIPO |
1 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
2 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
3 | 161 | Candela, Kevin | Torino NG. | CANDELA COMP. |
4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
5 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
6 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
7 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
8 | 13 | Catalán Magni, Juan T | Ford M. | CM MOTORSPORT |
9 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet C. | COIRO COMP. |
10 | 72 | Serrano, Martin | Toyota NG. | COIRO COMP. |
11 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO |
12 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | DI MEGLIO |
13 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford M. | DTA RACING |
14 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
15 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG. | FPA RACING |
16 | 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
17 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
18 | 68 | Santero, Julián | Ford M. | LCA RACING |
19 | 71 | Abella,Sebastián | Torino | LCA RACING |
20 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
21 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
22 | 3 | Todino, Germán | Ford M. | MAQUIN PARTS |
23 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
24 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | MAQUIN PARTS |
25 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | MAQUIN PARTS |
26 | 95 | Martinez,Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
27 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford M. | MORIATIS COMP. |
28 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | MV RACING TEAM |
29 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING TEAM |
30 | 31 | Ponce De Leon, Gabriel | Ford | PONCE DE LEON COMP. |
31 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
32 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | PRADECON RACING |
33 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet | RUS MED TEAM |
34 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | RV RACING |
35 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
36 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | TOMAS ABDALA RACING. |
37 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota NG. | TOYOTA G.R |
38 | 7 | Landa, Marcos | Torino NG. | TROTTA COMP. |
39 | 107 | Martinez, Tobias | Torino NG. | TROTTA COMP. |
40 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
41 | 1 | Werner, Mariano | Ford M. | WERNER COMP. |
Por su parte, en TC Pista serán 33 los presentes debido a que sobre la última hora se conoció la inscripción de Baltazar Leguizamón, en tanto se anunció la baja de Agustín De Brabandere.
TC PISTA – SAN JUAN – INSCRIPTOS
– | N* | PILOTO | AUTO | EQUIPO |
1 | 3 | Olmedo, Jeremías | Ford | MORIATIS COMP. |
2 | 8 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | IMPIOMBATO COMP. |
3 | 9 | Valle, Lucas | Dodge | RV RACING. |
4 | 10 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
5 | 11 | Canapino, Matías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
6 | 12 | Moscardini, Nicolas | Ford | MARTINEZ COMP. |
7 | 16 | Valle, Mario | Chevrolet | SPORTTEAM |
8 | 20 | Teti, Jerónimo | Torino | TETI COMP. |
9 | 21 | Pilo, Juan Pablo | Ford | ALIFRACO SPORT |
10 | 23 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMP. |
11 | 25 | Cotignola, Luciano | Torino | SPRINT RACING |
12 | 27 | Reynoso, Sebastián | Ford | MARTINEZ COMP. |
13 | 32 | Markel, Damian | Dodge | SAP TEAM |
14 | 41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
15 | 51 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
16 | 54 | Ochoa,Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
17 | 55 | Domenech Alfonso | Ford | RUS MED TEAM |
18 | 71 | Calvani,Lucio | Dodge | SAP TEAM |
19 | 86 | Fain,Ignacio | Torino | TROTTA COMP. |
20 | 101 | Weimann, Alejandro | Dodge | AG MOTORSPORT |
21 | 109 | Leguizamon, Baltazar | Dodge | DM TEAM |
22 | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | WERNER COMP. |
23 | 117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
24 | 118 | Salse, Sebastián | Dodge | SAP TEAM |
25 | 119 | Palazzo, Hernán | Chevrolet | COIRO COMP. |
26 | 131 | Rasuk, José | Toyota | COIRO COMP. |
27 | 133 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM SPORT |
28 | 137 | Scoltore, Juan | Chevrolet | COIRO COMP. |
29 | 140 | Chansard, Gaspar | Dodge | UR RACING |
30 | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
31 | 188 | Jaime,Alberto Daniel | Dodge | PRADECON RACING |
32 | 193 | Castro, Marcos | Ford | WERNER COMP. |
33 | 197 | Scialchi, Jeremías | Torino | MAQUIN PARTS |
Los comentarios están cerrados.