TN Clase 3: Yannantuoni festejó en San Juan
El piloto de Fiat se adjudicó la 10ª fecha de la división mayor del Turismo Nacional, disputada en El Villicum y logró su 3ª victoria de la temporada, una cifra que alcanza por 2ª vez en su extensa campaña en el TN. Lo escoltaron José Manuel Urcera (Ford) y Germán Todino (Toyota).
Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) se impuso en la 10ª fecha del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”. El piloto del DTA Racing, que largó desde la 2ª posición, alcanzó su 3º triunfo de la temporada y el 18º en la división mayor del TN. José Manuel Urcera (Ford Focus) y Germán Todino (Toyota Corolla) completaron el podio en el trazado cuyano.
El “Patito” superó a Julián Santero (Toyota Corolla), que partió desde la “pole position”, en la 1ª vuelta. Y a partir de entonces y hasta la bandera a cuadros, debió esforzarse para contener a Urcera, quien junto a Todino también doblegó en el giro inicial al mendocino. El ganador de la serie más veloz en San Juan abandonó en la última vuelta, cuando estaba 4º.
Yannantuoni, que este año ya había ganado en Trelew y Termas de Río Hondo, igualó su récord personal de victorias en una temporada, ya que también había logrado 3 triunfos en 2011, cuando fue campeón de la Clase del Turismo Nacional con el Peugeot 307. Esta vez lo consiguió con Fiat, la clásica marca rival del “León”.
“Coronamos un fin de semana excelente, donde nos salió todo redondo, no erramos nunca. Revertimos lo de las carreras anteriores, donde no fuimos protagonistas porque no teníamos un auto competitivo. La clave de la victoria fue la 1ª vuelta, donde pude quedar adelante. Como siempre, Manu (Urcera) tiró todo lo que tenía, pero lo pudimos aguantar”, aseveró Yannantuoni, el 3º piloto con más victorias en la historia de la Clase 3, en AM590 Continental y Campeones Radio.
El piloto de Capitán Bermúdez igualó a Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) como el más ganador de la temporada pero sigue lejos de la lucha por el campeonato. Está a 53 puntos de Leonel Pernía (Ford Focus), cuando quedan 105 en juego. Pese a que no corrió porque cumplió la suspensión por sus declaraciones en Oberá, el tandilense sigue como líder, aunque deberá ganar en Concordia o Trelew para lograr su 3º título.
El “Tanito” le lleva 16 puntos a Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), quien llegó 6º después de largar desde la 14ª posición. El piloto del Febase Performance es el mejor ubicado entre los 6 pilotos que obtuvieron la victoria que exige el reglamento para poder ser campeón. En ese torneo virtual, su rival más cercano es Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), quien está a 16,5 unidades del pinamarense tras su 9º puesto en El Villicum.
Después de Barrio y Gassmann, en el campeonato “paralelo” aparecen los 3 primeros de la Final de la Clase 3 en San Juan. José Manuel Urcera (Ford Focus) y Germán Todino (Toyota Corolla), que cosecharon su 3º podio de la temporada, están a 29,5 y 30 puntos, respectivamente, de “Jorgito”. En este caso, Yannantuoni está a 37 unidades de la referencia entre los ganadores, cuando quedan 105 por disputarse (42 en Concordia y 63 en Trelew).
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre, en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
TN CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 39;20.567 |
2º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 0.952 |
3º | TODINO GERMAN | COROLLA | 5.925 |
4º | VICINO LUCAS | COROLLA | 6.486 |
5º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 6.868 |
6º | BARRIO JORGE | CRUZE | 8.055 |
7º | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 10.173 |
8º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 10.733 |
9º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 11.337 |
10º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 11.988 |
11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 12.195 |
12º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12.196 |
13º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 12.516 |
14º | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 14.190 |
15º | MERLO CARLOS JAVIER | VIRTUS | 16.407 |
16º | LUNA ROBERTO | 408 | 16.408 |
17º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 16.499 |
18º | TETI JERONIMO | CRUZE | 16.683 |
19º | POZNER THOMAS | TIPO | 17.966 |
20º | IANSA GASTON | FOCUS | 29.393 |
21º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | «2;15.881» |
22º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 1 VTA |
23º | JAIME ALBERTO | COROLLA | 5 VTAS |
24º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 6 VTAS |
25º | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 9 VTAS |
26º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 VTAS |
27º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 11 VTAS |
28º | COHEN MATIAS | FOCUS | 11 VTAS |
29º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 14 VTAS |
30º | MALLO MANUEL | CRUZE | 17 VTAS |
31º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 17 VTAS |
Promedio del 1º: 116,941 km/h. Récord de vuelta: Yannantuoni en la vuelta 4 con 1:51.091 a 138,049 km/h. No largó: Facundo Ardusso (Chevrolet Cruze). Excluido: Juan Ignacio Canela (Peugeot 408), por maniobra peligrosa a Ciaurro. Recargados: Luna, por sobrepaso a Merlo excediendo los límites de la pista, y Larrauri, por superación con auto de seguridad.
CAMPEONATO 2024 – TN CLASE 3
POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
1º | Pernía Leonel | Focus | 213 | 45 Kg |
2º | Barrio Jorge | Cruze | 16 | 40 Kg |
3º | Domenech Alfonso | Virtus | 30 | 35 Kg |
4º | Gassmann Joel | Cruze | 31.5 | 30 Kg |
5º | Teti Jerónimo | Cruze | 38.5 | 25 Kg |
6º | Chapur Facundo | Focus | 42.5 | 20 Kg |
7º | Urcera José Manuel | Focus | 45.5 | 15 Kg |
8º | Todino Germán | Corolla | 46 | 10 Kg |
9º | Jakos Andrés | Corolla | 49 | |
10º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 53 | |
11º | Mallo Santiago | Cruze | 59 | |
12º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 62.5 | |
13º | Vicino Lucas | Corolla | 69 | |
14º | Franetovich Ever | Focus | 81 | |
15º | Okulovich Carlos | Vento | 89.5 | |
16º | Iansa Gastón | Focus | 98.5 | |
17º | Castellano Jonatan | Cruze | 103 | |
18º | Merlo Javier | Virtus | 106 | |
19º | Larrauri Leonel | Civic | 115.5 | |
20º | Santero Julián | Corolla | 125 | |
21º | Gómez Sebastián | Cruze | 129 | |
22º | Mallo Manuel | Cruze | 129 | |
23º | Signorelli Matías | Focus | 139 | |
24º | Pezzini Fabricio | Corolla | 144 | |
25º | Cravero Matías | Corolla | 158 | |
26º | Carducci Leandro | Focus | 166 | |
27º | Blotta Renzo | Corolla | 176.5 | |
28º | García Antonino | Corolla | 179 | |
29º | Pernía Tiago | Civic | 179.5 | |
30º | Ciaurro Miguel | Corolla | 181 | |
31º | Marques Facundo | Focus | 182 | |
32º | Canela Juan Ignacio | 408 | 184 | |
33º | De Brabandere Agustín | Focus | 187.5 | |
34º | Cohen Matías | Focus | 188 | |
35º | Pozner Thomas | Tipo | 189 | |
36º | Pernía Mariano | C-Elysée | 190 | |
37º | Garbiglia Cristian | C-Elysée | 191 | |
38º | Luna Roberto | C-Elysée | 195 | |
39º | Tedeschi Lucas | Focus | 198 | |
40º | Riva Franco | Focus | 206 | |
41º | Pipkin Juan | Corolla | 207 | |
42º | Noceti Diego | Focus | 208 | |
43º | Geymonat Mauricio | C-Elysée | 209 | |
44º | Percaz Adrian | Focus | 211 |
Los comentarios están cerrados.