Top Race Serie: El Colo Roca se subió al podio en la segunda del año y el Campeón de la categoría se quedó con la victoria
En l segunda fecha del año en la categoría Top Race Serie, el piloto sanjuanino Juan Cruz Roca que debuta esta temporada, se subió al podio sobre el final de la competencia. El Colo Roca había largado en el P6 de la grilla de partida, en un circuito muy rápido y logrando mantener el puesto en las primeras vueltas se fue acomodando, pero sufriendo algunas presiones desde atrás en muchos pasajes de la carrera.
El otro sanjuanino Ulises Campillay quien estaba en una lucha franca por las primeras posicione, lamentablemente se quedó a un costado por la rotura de la bomba de nafta. El cronómetro se había clavado en cero, solo quedaba la última vuelta Alessi que marchaba cuarto se pasa y se engancha con el tercero, los dos fuera de pista y el Colo Roca que logra esquivar se queda en el tercer lugar cerrando su mejor actuación el debutante y campeón de la Top Race Juniorel ao pasado.
Lucas Bohdanowicz prevaleció en la 2° fecha del Campeonato Argentino del Top Race YPF Infinia luego de 25 minutos más una vuelta en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, luego de haber dominado de principio a fin con el Toyota Corolla del Pfening Competición.
Así quedó el Campeonato:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 13 | 27:00.429 | ||
2 | 2 | VERRIELLO, DIEGO | 13 | 27:01.952 | 1,523 | |
3 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ | 13 | 27:06.722 | 6,293 | |
4 | 77 | VALLEJOS S., CHRISTIAN | 13 | 27:09.371 | 8,942 | |
5 | 122 | MARTINEZ, LUCAS | 13 | 27:10.275 | 9,846 | |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 13 | 27:10.394 | 9,965 | |
7 | 55 | REILLY, GONZALO | 13 | 27:10.899 | 10,470 | |
8 | 121 | SAVA, VALENTIN | 13 | 27:11.228 | 10,799 | |
9 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 13 | 27:16.508 | 16,079 | |
10 | 99 | MONTERO, MATIAS | 13 | 27:17.869 | 17,440 | |
11 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 13 | 27:27.094 | 26,665 | |
12 | 66 | ALESSI, MARTÍN | 13 | 27:45.314 | 44,885 | |
13 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 11 | 23:33.261 | 2 Laps | |
14 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | 7 | 13:44.945 | 6 Laps | |
15 | 111 | CAMPILLAY, ULISES | 5 | 09:37.809 | 8 Laps |
COMENTARIOS
AUTO 66 (ALESSI) RECARGADO CON 30 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA AL 32 (GROSSO). AUTO 15 (CHIAPPETTA) RECARGADO CON 10 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA AL 69 (HAMZE). AUTO 14 (ZAMIR) RECARGADO CON 10 SEG POR ADELANTARSE EN LA LARGADA. RECORD DE VUELTA: AUTO 1 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:53.042
Los comentarios están cerrados.